Nikola Šafránková

Národnost
CZE
Debut v lize
2021
Předchozí klub
BK Studánka Pardubice
Datum narození
8. 6. 2004 - 19 let
Výška
177 cm
Pozice
Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
29
Procento vítězství
27.6%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2021/22 - základní část SLO 16 16.8 4.8 1.4/4.9 27.8 0.5/2.1 23.5 0.5/0.5 100.0 0.1 0.3 1.5 1.8 1.1 0.6 1.9 0.6 0.6 2.3 -0.5
2021/22 - o 5. - 8. místo SLO 4 14.5 3.3 1/2.8 36.4 0.3/1.5 16.7 0.5/0.5 100.0 0.5 0.3 1.8 2.0 0.3 0.0 1.0 0.3 0.3 2.5 -0.3
2021/22 - play-off SLO 3 18.3 8.0 2/4.7 42.9 1.3/4 33.3 0/0.7 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.7 1.0 1.3 0.5 0.7 3.0 1.7
2022/23 - základní část TRU 6 9.8 3.7 0/0.8 0.0 1/2.5 40.0 0.7/1 66.7 0.0 0.0 0.8 0.8 0.5 1.0 0.3 1.7 1.0 0.7 3.3
Průměr za kariéru 14.50 15.2 4.7 1.1/3.8 29.4 0.7/2.3 28.4 0.5/0.6 77.8 0.1 0.2 1.4 1.6 0.8 0.6 1.4 0.6 0.7 2.1 0.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 CHO 13. 2. 2022 2021/22
2B body 3 USK 11. 2. 2022 2021/22
3B body 4 ZAB 9. 3. 2022 2021/22
Bloky 1 OVA 5. 4. 2022 2021/22
Obranné doskoky 5 OVA 5. 4. 2022 2021/22
Útočné doskoky 1 SLA 31. 1. 2022 2021/22
Doskoky celkem 6 OVA 5. 4. 2022 2021/22
Body 14 ZAB 9. 3. 2022 2021/22
Užitečnost 7 SLA 17. 11. 2021 2021/22
Asistence 5 CHO 3. 3. 2022 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
ZAB 5 18:36 7.8 2.2/5.8 37.9 1.0/2.8 35.7 0.4/0.8 50.0 0.0 0.2 1.6 1.8 0.4 1.2 1.4 0.3 0.8 2.8 2.0
OVA 5 15:34 4.6 1.0/4.2 23.8 0.8/2.2 36.4 0.2/0.2 100.0 0.4 0.2 2.0 2.2 0.4 0.2 1.4 0.3 0.6 2.0 0.4
USK 3 16:23 6.0 1.7/6.0 27.8 0.7/1.7 40.0 0.7/1.0 66.7 0.3 0.0 0.7 0.7 0.7 0.3 3.3 0.2 1.0 1.7 -1.7
SLA 3 13:27 4.7 1.0/2.7 37.5 0.7/2.7 25.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.3 2.0 2.3 0.3 1.3 1.7 0.2 1.0 1.0 3.3
CHO 5 16:42 2.8 0.6/2.8 21.4 0.2/2.4 8.3 1.0/1.2 83.3 0.0 0.2 1.6 1.8 1.4 0.6 1.0 1.4 0.6 2.6 -1.0
STR 3 10:50 4.3 0.7/1.3 50.0 1.0/2.7 37.5 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 1.0 0.7 0.3 3.0 0.0 1.0 3.0
TRU 2 16:41 6.0 1.0/4.5 22.2 1.0/1.5 66.7 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 3.5 1.0
HKR 1 17:40 2.0 1.0/6.0 16.7 0.0/3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 -5.0
KPB 1 10:34 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 -1.0
SLO 1 2:07 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 -1.0

články