Vira Hrymaliuk

Národnost
UKR
Debut v lize
2023
Předchozí klub
Spar Gran Canaria (ESP)
Datum narození
15. 5. 2004 - 19 let
Výška
185 cm
Pozice
Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
22
Procento vítězství
22.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2023/24 - základní část SLO 14 22.4 6.4 1.7/6.1 27.9 0.7/2.9 25.0 0.9/1.4 63.2 0.0 0.8 1.1 1.9 1.4 0.8 2.3 0.6 1.6 2.5 0.3
2023/24 - play-out SLO 4 11.3 4.3 1/2.5 40.0 0.3/0.8 33.3 1.5/2.5 60.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.8 0.5 1.3 0.6 1.5 1.8 2.3
2023/24 - skupina A2 SLO 4 19.8 6.5 1.5/6.3 24.0 1/3 33.3 0.5/1.3 40.0 0.3 1.0 2.0 3.0 0.8 0.3 2.0 0.4 1.8 2.0 1.0
Průměr za kariéru 22.00 19.9 6.0 1.5/5.5 28.1 0.7/2.5 27.3 0.9/1.5 58.8 0.0 0.7 1.3 2.0 1.2 0.6 2.0 0.6 1.6 2.3 0.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 BRA 26. 3. 2024
2B body 4 CHO 8. 3. 2024
3B body 3 TRU 6. 3. 2024
Bloky 1 OVA 13. 3. 2024
Obranné doskoky 4 TRU 6. 3. 2024
Útočné doskoky 2 BRA 27. 10. 2023
Doskoky celkem 5 TRU 6. 3. 2024
Body 13 OVA 23. 2. 2024
Užitečnost 9 TRU 6. 3. 2024
Asistence 3 KPB 26. 11. 2023

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 BRA 3. 4. 2024 2023/24
2B body 4 CHO 8. 3. 2024 2023/24
3B body 3 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Bloky 1 OVA 13. 3. 2024 2023/24
Obranné doskoky 4 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Útočné doskoky 2 USK 13. 1. 2024 2023/24
Doskoky celkem 5 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Body 13 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Užitečnost 9 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Asistence 3 SLA 19. 1. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
20. 10. 2023 základní část SLA 32:13 7 2/8 25.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 1 2 2 2 1 2.0 5 4 5
27. 10. 2023 základní část BRA 26:39 8 3/6 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 2 2 4 1 1 0 1 4 6
3. 11. 2023 základní část TRU 19:34 6 0/6 0.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 1 1 2 2 2 1.0 2 5 -2
18. 11. 2023 základní část CHO 15:07 7 3/5 60.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 3 3 0 1 3 0.0 1 3 2
26. 11. 2023 základní část KPB 17:04 4 2/7 28.6 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 3 0 2 1.5 0 2 -2
8. 12. 2023 základní část TRU 34:15 10 2/9 22.2 2/6 33.3 0/0 0 0 1 2 3 1 1 5 0.2 0 1 -2
15. 12. 2023 základní část HKR 16:44 7 1/4 25.0 1/5 20.0 2/2 100.0 0 1 2 3 0 0 3 0.0 2 2 0
6. 1. 2024 základní část ZAB 22:33 5 2/7 28.6 0/4 0.0 1/2 50.0 0 1 0 1 0 0 4 0.0 1 3 -10
13. 1. 2024 základní část USK 24:52 2 1/9 11.1 0/4 0.0 0/1 0.0 0 2 2 4 1 0 3 0.3 1 2 -10
19. 1. 2024 základní část SLA 26:42 7 1/10 10.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 1 0 1 3 1 4 0.8 3 1 -1
2. 2. 2024 základní část BRA 14:46 3 1/2 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 1 0 0 2 2 3
14. 2. 2024 základní část CHO 15:13 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 2 0 1 2.0 1 1 4
16. 2. 2024 základní část KPB 24:40 7 1/3 33.3 1/2 50.0 2/4 50.0 0 0 2 2 2 1 3 0.7 2 2 4
23. 2. 2024 základní část OVA 22:37 13 3/7 42.9 2/4 50.0 1/2 50.0 0 0 0 0 2 2 1 2.0 1 3 7
2. 3. 2024 skupina A2 BRA 14:28 2 1/6 16.7 0/1 0.0 0/2 0.0 0 1 2 3 0 0 1 0.0 2 2 -4
6. 3. 2024 skupina A2 TRU 25:24 13 1/6 16.7 3/6 50.0 2/2 100.0 0 1 4 5 1 0 2 0.5 3 3 9
8. 3. 2024 skupina A2 CHO 23:19 8 4/11 36.4 0/2 0.0 0/1 0.0 0 2 1 3 1 1 4 0.3 1 3 -3
13. 3. 2024 skupina A2 OVA 15:34 3 0/2 0.0 1/3 33.3 0/0 0 1 0 1 1 1 0 1 1.0 1 0 2
22. 3. 2024 play-out BRA 9:55 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 0 3 -1
26. 3. 2024 play-out BRA 17:34 8 1/5 20.0 1/1 100.0 3/4 75.0 0 0 2 2 2 0 2 1.0 3 2 6
29. 3. 2024 play-out BRA 13:01 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/2 0.0 0 1 1 2 0 2 2 0.0 1 2 1
3. 4. 2024 play-out BRA 4:39 3 0/1 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Celkem 22 436:53 133 34/121 28.1 15/55 27.3 20/34 58.8 1 16 28 44 26 14 45 0.6 35 50 17
Průměr 22 19:51 6.0 1.5/5.5 28.1 0.7/2.5 27.3 0.9/1.5 58.8 0.0 0.7 1.3 2.0 1.2 0.6 2.0 0.6 1.6 2.3 0.8
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
BRA 7 14:26 4.3 1.3/3.4 37.5 0.1/1.0 14.3 1.3/2.3 56.3 0.0 0.7 1.3 2.0 0.7 0.4 0.9 0.8 1.6 2.1 2.0
TRU 3 26:24 9.7 1.0/7.0 14.3 2.3/5.3 43.8 0.7/0.7 100.0 0.0 0.7 2.3 3.0 1.3 1.0 3.0 0.4 1.7 3.0 1.7
CHO 3 17:53 6.3 3.0/6.3 47.4 0.0/1.3 0.0 0.3/1.0 33.3 0.0 1.0 1.3 2.3 1.0 0.7 2.7 0.4 1.0 2.3 1.0
OVA 2 19:05 8.0 1.5/4.5 33.3 1.5/3.5 42.9 0.5/1.0 50.0 0.5 0.0 0.5 0.5 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 4.5
SLA 2 29:27 7.0 1.5/9.0 16.7 1.0/3.0 33.3 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 0.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.0 4.0 2.5 2.0
KPB 2 20:52 5.5 1.5/5.0 30.0 0.5/1.0 50.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.5 0.5 2.5 1.0 1.0 2.0 1.0
HKR 1 16:44 7.0 1.0/4.0 25.0 1.0/5.0 20.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0
ZAB 1 22:33 5.0 2.0/7.0 28.6 0.0/4.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 3.0 -10.0
USK 1 24:52 2.0 1.0/9.0 11.1 0.0/4.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 0.3 1.0 2.0 -10.0

články