22. 9. 2018 - 11:30
hala Sportovní gymnázium
základní část (21.kolo)
Komisař:
Diváci: 23

Studánka Pardubice
76:59
20
15
35
31
52
43
BA Sparta

zápasové statistiky

Studánka Pardubice
BA Sparta

Střelba za 2B

Studánka Pardubice
50.0%
BA Sparta
51.3%

Střelba za 3B

Studánka Pardubice
16.7%
BA Sparta
21.1%

Trestné hody

Studánka Pardubice
70.0%
BA Sparta
58.3%

Doskoky

Studánka Pardubice
52
BA Sparta
23

Ztráty

Studánka Pardubice
16
BA Sparta
12

týmoví lídři

Studánka Pardubice
BA Sparta

Užitečnost

Doskoky

Boxscore

Studánka Pardubice

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
5 Pavlína Eichlerová 25:17 4/11 0/1 2/2 4 7 11 2 2 1 3 2 4 13 10
6 Michaela Bělohoubková 16:09 4/6 0/2 2/5 6 2 8 0 1 0 0 3 1 14 10
7 Kristýna Šotolová 25:12 4/4 1/2 1/2 2 2 4 0 1 2 2 3 4 14 12
10 Monika Novotná 26:40 5/8 0/0 1/2 2 5 7 0 2 0 1 4 0 19 11
12 Michaela Vančurová 13:38 2/5 0/1 0/0 2 2 4 0 0 0 0 0 3 1 4
13 Barbora Habětínková 15:51 3/4 0/0 0/0 1 2 3 0 1 1 1 3 2 10 6
14 Natálie Dvořáková 32:22 2/8 1/4 0/0 1 2 3 0 5 1 3 0 0 4 7
15 Hana Kramperová 16:27 0/3 0/0 2/2 1 1 2 0 2 1 1 1 1 3 2
22 Markéta Jedličková 16:31 3/5 0/1 5/5 2 1 3 0 1 0 0 5 4 13 11
23 Tereza Roubová 7:00 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 2 0 3 -1 2
24 Tereza Němečková 4:48 0/0 0/1 1/2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -2 1
  Tým/trenéři         2 3 5     0 1   0    
  Celkem 40:00 28/56
50,0 %
2/12
16,7 %
14/20
70,0 %
24 28 52 2 15 7 16 22 22 92 76

BA Sparta

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
3 Gabriela Němcová 8:58 0/1 0/3 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 -2 0
8 Charlotte Kunayová 15:26 2/2 0/0 1/2 0 0 0 0 3 2 0 1 4 6 5
9 Eva Moučková 34:44 3/4 2/6 0/2 2 1 3 0 3 2 4 7 4 12 12
14 Linda Sehnalová 28:26 4/7 0/3 0/0 1 2 3 0 1 0 0 1 1 6 8
15 Anna Rosecká 28:55 1/8 1/5 5/6 1 4 5 1 2 2 4 5 2 7 10
16 Aneta Zuzáková 19:57 2/3 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 3 2 5 4
23 Julia Vydrová 8:24 2/3 0/0 1/2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 5 5
25 Adéla Řeháčková 27:03 5/6 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 3 5 8 10
33 Kristýna Helebrantová 11:18 1/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5
55 Denisa Bezpalcová 16:46 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0
  Tým/trenéři         1 4 5     0 1   0    
  Celkem 40:00 20/39
51,3 %
4/19
21,1 %
7/12
58,3 %
7 16 23 1 11 10 12 22 22 53 59