20. 9. 2014 - 15:00
SH SOŠOŘ Jablonec n.N.
základní část (21.kolo)
Komisař:
Diváci: 0

B. Jablonec n. N.
58:89
13
26
29
52
46
69
BK SŠMH Brno

zápasové statistiky

B. Jablonec n. N.
BK SŠMH Brno

Střelba za 2B

B. Jablonec n. N.
37.0%
BK SŠMH Brno
45.7%

Střelba za 3B

B. Jablonec n. N.
40.0%
BK SŠMH Brno
33.3%

Trestné hody

B. Jablonec n. N.
52.2%
BK SŠMH Brno
46.4%

Doskoky

B. Jablonec n. N.
37
BK SŠMH Brno
46

Ztráty

B. Jablonec n. N.
25
BK SŠMH Brno
12

týmoví lídři

B. Jablonec n. N.
BK SŠMH Brno

Užitečnost

Doskoky

Boxscore

B. Jablonec n. N.

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
4 Lucie Kalinová 22:36 4/6 1/1 1/3 1 3 4 0 0 0 0 2 3 11 12
5 Michaela Hujerová 12:13 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 4 2 1 -1 0
6 Lýdie Rejnartová 13:39 3/4 0/1 2/2 1 2 3 0 1 0 2 1 4 5 8
7 Kristýna Jonášová 4:10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -1 0
8 Barbora Čmejrková 17:51 0/2 0/1 2/3 0 1 1 0 0 1 4 2 4 -6 2
9 Monika Hloušková 16:02 3/7 0/0 0/0 1 1 2 0 1 1 4 0 2 0 6
11 Hana Vacková 22:10 2/7 0/0 1/6 3 4 7 2 1 0 4 4 2 3 5
13 Alena Klokočníková 35:13 2/14 0/1 1/3 1 9 10 2 1 0 3 2 2 0 5
14 Šárka Brožková 13:31 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0
15 Michaela Vondráčková 26:56 2/4 3/5 5/6 0 5 5 0 4 3 1 4 4 24 18
18 Iva Koubová 15:33 1/1 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 4 2
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0    
  Celkem 40:00 17/46
37,0 %
4/10
40,0 %
12/23
52,2 %
8 29 37 4 10 7 25 18 24 39 58

BK SŠMH Brno

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
4 Tereza Lančová 16:36 2/6 0/1 2/2 0 0 0 0 0 1 3 1 3 -3 6
6 Sarah Beránková 23:35 2/6 2/4 2/2 0 1 1 0 1 1 1 3 2 9 12
8 Lenka Šoukalová 20:10 3/9 0/0 2/5 3 2 5 0 0 1 1 6 1 9 8
9 Klára Neubauerová 26:29 6/10 0/1 2/4 4 9 13 1 2 1 0 4 1 27 14
10 Michaela Krejčíková 16:34 1/3 1/1 0/0 1 0 1 0 1 2 0 0 2 5 5
12 Gabriela Burzová 17:16 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 -4 2
13 Kamila Selucká 21:39 3/9 1/2 2/4 3 2 5 1 1 0 1 2 0 10 11
15 Martina Zbořilová 9:53 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
18 Barbora Kašpárková 20:54 10/13 0/2 1/7 1 6 7 0 0 2 3 5 3 18 21
22 Aneta Mainclová 26:50 4/9 0/0 2/4 5 9 14 1 0 4 1 2 1 22 10
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0    
  Celkem 40:00 32/70
45,7 %
4/12
33,3 %
13/28
46,4 %
17 29 46 3 7 13 12 23 18 90 89