21. 9. 2013 - 19:00
hala Sportovní gymnázium
základní část (19.kolo)
Komisař:

Pliska Pardubice
73:60
22
17
37
30
53
41
Sokol Nusle

zápasové statistiky

Pliska Pardubice
Sokol Nusle

Střelba za 2B

Pliska Pardubice
45.6%
Sokol Nusle
38.0%

Střelba za 3B

Pliska Pardubice
18.2%
Sokol Nusle
16.7%

Trestné hody

Pliska Pardubice
50.0%
Sokol Nusle
73.1%

Doskoky

Pliska Pardubice
35
Sokol Nusle
35

Ztráty

Pliska Pardubice
8
Sokol Nusle
16

týmoví lídři

Pliska Pardubice
Sokol Nusle

Užitečnost

Boxscore

Pliska Pardubice

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
5 Pavlína Eichlerová 13:45 1/3 0/1 0/1 1 3 4 0 0 1 0 4 2 5 2
6 Michaela Bělohoubková 21:54 5/12 0/0 0/0 3 7 10 0 0 2 1 0 3 11 10
7 Martina Labuťová 19:35 3/10 0/0 2/4 1 3 4 0 2 1 2 2 2 4 8
9 Eliška Chocholoušová 17:39 3/8 1/1 1/2 1 2 3 0 0 2 0 2 4 7 10
10 Monika Novotná 19:25 2/2 0/0 0/0 1 2 3 1 0 0 1 1 3 5 4
11 Barbora Gavenčiaková 4:30 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
12 Nikola Rokytová 22:20 5/11 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 7 10
14 Natálie Dvořáková 30:34 6/9 1/4 0/0 1 4 5 1 2 3 0 2 1 21 15
15 Hana Kramperová 26:39 5/11 0/1 2/3 1 0 1 0 2 2 2 2 2 7 12
22 Markéta Jedličková 17:34 1/1 0/3 0/0 4 0 4 0 0 0 2 0 2 -1 2
24 Anna Bílková 6:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0    
  Celkem 40:00 31/68
45,6 %
2/11
18,2 %
5/10
50,0 %
13 22 35 3 9 11 8 14 20 66 73

Sokol Nusle

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
4 Tereza Vondráčková 25:42 5/13 0/1 2/2 3 5 8 1 1 0 2 4 0 15 12
5 Michaela Urbanová 29:21 2/6 0/1 2/6 0 5 5 0 0 2 4 3 2 1 6
8 Jana Fetrová 12:32 1/5 0/0 2/2 1 2 3 0 0 0 0 1 4 0 4
10 Kateřina Kudějová 25:19 4/10 0/0 6/6 2 0 2 0 0 1 3 4 0 12 14
12 Andrea Buldrová 27:49 0/2 1/2 2/2 0 1 1 0 0 1 2 2 4 0 5
15 Lucie Baško 18:02 1/3 0/1 2/2 0 1 1 0 2 0 2 2 3 1 4
16 Tereza Haffnerová 22:48 2/4 0/0 1/2 0 4 4 0 0 0 1 0 2 3 5
19 Terezie Vondrášková 16:25 3/6 0/1 2/2 2 5 7 0 2 0 1 2 2 12 8
21 Kristýna Ropická 21:57 1/1 0/0 0/2 1 3 4 0 2 1 1 2 0 8 2
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0    
  Celkem 40:00 19/50
38,0 %
1/6
16,7 %
19/26
73,1 %
9 26 35 1 7 5 16 20 17 52 60