Karolína Petlanová

Národnost
CZE
Debut v lize
2022
Předchozí klub
-
Datum narození
25. 1. 2005 - 21 let
Výška
180 cm
Pozice
3

Kariéra

Sezony v ŽBL
4
Zápasy v lize
48
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2022/23 - základní část USK 2 4.5 1.0 0.5/0.5 100.0 0/0.5 0.0 0/0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.5
2023/24 - play-off USK 5 12.6 3.0 0.6/1 60.0 0.6/1 60.0 0/0.6 0.0 0.0 0.6 1.0 1.6 0.8 0.2 1.0 0.8 0.4 1.4 2.2 13.2
2023/24 - skupina A1 USK 3 10.7 3.3 0.7/1.7 40.0 0.7/1.7 40.0 0/0.7 0.0 0.0 0.7 2.0 2.7 0.3 0.3 0.7 0.4 0.7 0.7 3.3 5.7
2023/24 - základní část USK 10 8.3 2.5 0.6/1.1 54.5 0.3/1.1 27.3 0.4/0.6 66.7 0.0 0.6 0.4 1.0 0.5 0.6 0.4 1.3 0.6 1.0 2.3 8.0
2024/25 - play-off USK 7 10.7 2.7 0.7/2.7 26.3 0.1/1 14.3 0.9/0.9 100.0 0.1 0.6 0.6 1.1 0.3 1.0 0.9 0.3 0.9 1.3 1.1 11.6
2024/25 - skupina A1 USK 2 14.5 1.5 0/3.5 0.0 0.5/3 16.7 0/0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 2.0 -4.5 1.5
2024/25 - základní část USK 6 11.7 2.7 0.8/2.2 38.5 0.3/2.2 15.4 0/0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 0.3 1.2 0.0 11.8
2025/26 - základní část USK 13 13.0 4.2 1.1/2.8 38.9 0.6/2.3 26.7 0.2/0.2 100.0 0.2 0.8 0.8 1.6 1.1 0.9 0.7 1.6 0.2 1.2 2.9 15.4
Průměr za kariéru 12.00 11.0 3.0 0.8/2.0 37.1 0.4/1.6 25.6 0.3/0.4 63.2 0.1 0.6 0.7 1.4 0.6 0.6 0.7 0.9 0.5 1.2 1.7 10.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 DSK 6. 2. 2026
2B body 3 TRU 3. 10. 2025
3B body 2 SLO 17. 1. 2026
Bloky 1 TRU 3. 10. 2025
Obranné doskoky 2 CHO 3. 1. 2026
Útočné doskoky 3 HKR 27. 9. 2025
Doskoky celkem 4 HKR 27. 9. 2025
Body 10 SLO 17. 1. 2026
Užitečnost 8 SLO 17. 1. 2026
Asistence 3 SLO 24. 10. 2025
Plus/minus 36 DSK 6. 2. 2026

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 SLA 28. 10. 2023 2023/24
2B body 3 TRU 25. 3. 2025 2024/25
3B body 2 DSK 18. 11. 2023 2023/24
Bloky 1 CHO 3. 4. 2025 2024/25
Obranné doskoky 3 CHO 21. 2. 2025 2024/25
Útočné doskoky 3 HKR 27. 9. 2025 2025/26
Doskoky celkem 4 HKR 27. 9. 2025 2025/26
Body 10 SLO 17. 1. 2026 2025/26
Užitečnost 9 TRU 21. 3. 2024 2023/24
Asistence 3 SLO 24. 10. 2025 2025/26
Plus/minus 36 DSK 6. 2. 2026 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2025 základní část HKR 21:28 3 0/2 0.0 1/5 20.0 0/0 0 0 3 1 4 0 0 2 0.0 1 1 -1
3. 10. 2025 základní část TRU 20:12 6 3/9 33.3 0/0 0.0 0/0 0 1 2 1 3 1 1 0 0 1 5
24. 10. 2025 základní část SLO 17:43 2 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0 0 2 1 3 3 2 1 3.0 0 3 3
2. 11. 2025 základní část OVA 10:00 3 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0 1 0 1 1 2 0 1 2.0 0 1 2
19. 11. 2025 základní část KPB 13:30 2 1/2 50.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 1 2 2 2 0 1 1 4
3. 12. 2025 základní část TRU 10:00 3 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 -1
6. 12. 2025 základní část HKR 6:33 5 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6
13. 12. 2025 základní část KPB 11:28 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
3. 1. 2026 základní část CHO 10:16 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 2
10. 1. 2026 základní část SBŠ 5:58 7 2/4 50.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 0 1 4
17. 1. 2026 základní část SLO 14:00 10 2/4 50.0 2/5 40.0 0/0 0 0 0 1 1 2 2 1 2.0 0 1 8
25. 1. 2026 základní část OVA 13:37 7 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
6. 2. 2026 základní část DSK 14:22 4 1/2 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 0 1 3 0.0 1 0 2
Celkem 13 169:07 54 14/36 38.9 8/30 26.7 2/2 100.0 2 10 11 21 14 12 9 1.6 3 15 38
Průměr 13 13:00 4.2 1.1/2.8 38.9 0.6/2.3 26.7 0.2/0.2 100.0 0.2 0.8 0.8 1.6 1.1 0.9 0.7 0.5 0.2 1.2 2.9
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
TRU 9 11:10 3.6 0.9/2.7 33.3 0.4/1.6 28.6 0.4/0.8 57.1 0.0 0.7 0.6 1.2 0.3 0.6 0.7 0.5 0.7 1.4 1.0
HKR 9 10:35 2.2 0.3/0.7 50.0 0.4/1.4 30.8 0.2/0.4 50.0 0.0 0.7 0.9 1.6 0.9 0.3 0.6 1.6 0.6 1.0 2.4
SLO 5 9:20 3.2 1.0/1.4 71.4 0.4/2.0 20.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 1.4 1.0 1.0 0.4 2.5 0.0 1.2 3.0
CHO 8 12:32 2.0 0.5/2.0 25.0 0.3/1.3 20.0 0.3/0.3 100.0 0.1 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.6 0.6 1.0 1.4
DSK 4 11:07 3.5 0.8/2.3 33.3 0.5/1.8 28.6 0.5/0.5 100.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.0 0.3 1.8 0.0 0.5 1.0 0.0
SBŠ 4 4:16 2.5 0.5/1.5 33.3 0.5/1.3 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0
OVA 2 11:48 5.0 1.0/3.5 28.6 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 2.0 0.0 0.5 2.5
SLA 2 8:18 4.5 1.0/1.0 100.0 0.5/1.0 50.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - 1.0 0.5 4.0
TRU 2 15:06 4.5 1.5/5.5 27.3 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.5 1.5 0.5 2.0 0.5 0.5 0.0 - 0.0 1.5 2.0
KPB 4 10:21 1.0 0.5/1.3 40.0 0.0/1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.8 1.3 1.0 0.5 2.5 0.5 1.3 1.5
LOH 1 12:19 4.0 2.0/4.0 50.0 0.0/3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 - 0.0 2.0 1.0
ZAB 9 0:13 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články