Klaudie Kelerová

Národnost
CZE
Debut v lize
2025
Předchozí klub
-
Datum narození
10. 1. 2006 - 20 let
Výška
cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
20
Procento vítězství
20%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2025/26 - základní část OVA 15 15.1 4.5 0.1/0.6 22.2 1.3/3.1 40.4 0.4/0.5 75.0 0.1 0.3 0.9 1.1 0.5 0.5 0.7 0.7 0.5 1.6 2.5 -15.0
2025/26 - play-out OVA 1 1.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.0
2025/26 - skupina A2 OVA 4 5.3 0.8 0/0 0.0 0.3/0.3 100.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.5 0.6 0.3 1.3 -0.3 -7.3
Průměr za kariéru 20.00 12.5 3.5 0.1/0.5 22.2 1.0/2.4 41.7 0.3/0.4 75.0 0.1 0.2 0.7 0.9 0.5 0.4 0.7 0.7 0.4 1.5 1.8 -12.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 SLO 18. 10. 2025 2025/26
2B body 1 SLO 18. 10. 2025 2025/26
3B body 6 CHO 4. 10. 2025 2025/26
Bloky 1 HKR 14. 2. 2026 2025/26
Obranné doskoky 2 CHO 4. 10. 2025 2025/26
Útočné doskoky 1 CHO 21. 12. 2025 2025/26
Doskoky celkem 3 CHO 4. 10. 2025 2025/26
Body 18 CHO 4. 10. 2025 2025/26
Užitečnost 17 CHO 4. 10. 2025 2025/26
Asistence 2 CHO 21. 12. 2025 2025/26
Plus/minus 2 DSK 18. 1. 2026 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
CHO 3 18:26 7.0 0.0/0.7 0.0 2.3/3.7 63.6 0.0/0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.7 1.0 0.0 0.0 - 0.3 2.3 6.0
SBŠ 1 22:48 15.0 0.0/0.0 0.0 5.0/10.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 10.0
TRU 3 8:31 2.7 0.3/0.7 50.0 0.7/1.7 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0 0.7 1.0 1.7
SLO 6 4:46 1.3 0.2/0.2 100.0 0.2/0.7 25.0 0.5/0.5 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.3 0.0 0.2 2.0 0.5 0.5 1.5
USK 2 19:10 4.0 0.0/0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.5 0.0 1.0 0.0 1.5
KPB 1 22:37 6.0 0.0/1.0 0.0 2.0/4.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
ZAB 2 11:36 1.5 0.0/0.5 0.0 0.5/1.5 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0 2.0 -2.5
DSK 2 11:02 0.5 0.0/1.0 0.0 0.0/1.5 0.0 0.5/0.5 100.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 2.5 -3.5
HKR 2 5:15 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - 0.0 1.5 -1.5

články