Hana Kolegarová

Národnost
CZE
Debut v lize
2021
Předchozí klub
BK Strakonice
Datum narození
5. 1. 2001 - 24 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
38
Procento vítězství
15.8%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2021/22 - základní část STR 16 20.3 3.8 1.1/3.1 36.7 0.3/1.3 25.0 0.6/1.2 52.6 0.4 0.8 1.8 2.6 0.9 1.4 2.1 0.4 1.4 1.4 3.6 0.0
2021/22 - o 9. místo STR 3 7.3 2.7 1.3/2.3 57.1 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.3 1.3 1.3 2.7 0.0 0.3 1.0 0.0 0.3 0.7 3.3 0.0
2024/25 - skupina A2 SLO 4 29.3 11.5 4.8/8.8 54.3 0/1.5 0.0 2/2.3 88.9 1.0 4.5 7.0 11.5 1.0 3.3 2.5 0.4 2.5 3.3 19.3 -0.3
2024/25 - základní část SLO 15 28.1 4.9 1.8/4.3 41.5 0/0.9 0.0 1.3/2.2 57.6 0.9 1.8 4.7 6.5 1.7 1.8 2.7 0.6 2.3 2.3 8.7 -21.8
Průměr za kariéru 19.00 23.3 4.9 1.8/4.1 43.6 0.1/1.1 12.2 1.0/1.6 60.7 0.7 1.6 3.4 5.1 1.2 1.7 2.3 0.5 1.8 1.9 7.2 -8.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 TRU 1. 12. 2024 2024/25
2B body 6 LOH 13. 3. 2025 2024/25
3B body 2 KPB 8. 10. 2021 2021/22
Bloky 4 HKR 23. 1. 2025 2024/25
Obranné doskoky 9 LOH 13. 3. 2025 2024/25
Útočné doskoky 7 BRA 2. 3. 2025 2024/25
Doskoky celkem 12 HKR 5. 3. 2025 2024/25
Body 15 LOH 13. 3. 2025 2024/25
Užitečnost 28 LOH 20. 10. 2024 2024/25
Asistence 6 TRU 1. 12. 2024 2024/25
Plus/minus 19 LOH 13. 3. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
TRU 9 16:20 3.8 1.3/3.0 44.4 0.0/1.0 0.0 1.1/1.7 66.7 0.4 1.9 2.1 4.0 1.1 0.9 0.9 1.3 1.8 1.4 6.4
LOH 3 30:34 11.0 4.7/8.7 53.8 0.0/2.3 0.0 1.7/2.7 62.5 1.0 3.0 7.3 10.3 2.0 3.7 1.3 1.5 3.0 1.7 20.7
HKR 5 22:46 5.4 1.8/5.0 36.0 0.2/1.0 20.0 1.2/1.2 100.0 1.6 1.0 3.8 4.8 0.4 0.8 2.4 0.2 1.4 1.6 6.4
KPB 4 27:41 6.3 1.8/4.3 41.2 0.5/2.0 25.0 1.3/2.3 55.6 0.8 2.3 4.5 6.8 1.5 1.8 3.0 0.5 1.3 2.0 8.3
BRA 2 29:35 10.0 4.0/6.0 66.7 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 4.0 4.0 8.0 1.5 4.5 3.5 0.4 1.0 4.0 15.5
CHO 4 25:00 3.5 1.8/4.5 38.9 0.0/0.8 0.0 0.0/0.8 0.0 0.5 0.8 3.3 4.0 1.0 1.8 3.3 0.3 1.5 1.5 3.3
SLO 2 26:02 6.5 2.0/3.5 57.1 0.5/1.5 33.3 1.0/3.0 33.3 0.5 1.0 2.0 3.0 1.0 1.5 1.0 1.0 3.0 3.0 7.0
SLA 2 13:51 3.0 0.5/2.5 20.0 0.5/0.5 100.0 0.5/1.0 50.0 2.0 0.5 3.0 3.5 1.0 1.0 1.5 0.7 1.5 1.5 6.5
USK 2 31:12 3.0 1.5/4.5 33.3 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 3.0 2.0 2.0 6.0 0.3 1.0 1.5 0.0
ZAB 3 23:14 1.7 0.7/2.3 28.6 0.0/1.0 0.0 0.3/1.3 25.0 0.0 0.7 2.7 3.3 1.7 1.0 2.3 0.7 1.7 2.0 1.3
OVA 3 17:19 1.7 0.3/1.0 33.3 0.0/0.3 0.0 1.0/1.3 75.0 0.0 1.3 3.0 4.3 0.3 1.7 2.3 0.1 2.0 1.7 4.7

články