Anna Chromá

Národnost
CZE
Debut v lize
2024
Předchozí klub
-
Datum narození
5. 5. 2003 - 22 let
Výška
cm
Pozice
1

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
12
Procento vítězství
33.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2024/25 - základní část CHO 7 7.4 1.1 0.6/1.1 50.0 0/0.1 0.0 0/0 0.0 0.1 0.7 0.6 1.3 0.1 0.0 0.4 0.3 0.0 1.0 0.6 -2.9
2024/25 - play-off CHO 4 6.0 0.5 0.3/0.5 50.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 -0.8 -0.3
2024/25 - skupina A1 CHO 1 17.0 5.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 3.0 0.7 2.0 4.0 6.0 -7.0
Průměr za kariéru 12.00 7.8 1.3 0.5/1.0 50.0 0.1/0.3 25.0 0.0/0.0 0 0.3 0.6 0.6 1.2 0.3 0.1 0.5 0.7 0.2 1.5 0.6 -2.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 LOH 10. 12. 2024 2024/25
2B body 1 SLO 13. 11. 2024 2024/25
3B body 1 USK 21. 2. 2025 2024/25
Bloky 1 ZAB 7. 12. 2024 2024/25
Obranné doskoky 3 USK 21. 2. 2025 2024/25
Útočné doskoky 2 SLO 13. 11. 2024 2024/25
Doskoky celkem 4 USK 21. 2. 2025 2024/25
Body 5 USK 21. 2. 2025 2024/25
Užitečnost 6 USK 21. 2. 2025 2024/25
Asistence 2 USK 21. 2. 2025 2024/25
Plus/minus 10 USK 29. 11. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
USK 6 8:15 1.5 0.5/0.8 60.0 0.2/0.3 50.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.2 0.5 1.0 0.3 2.2 0.8
SLO 2 9:13 2.0 1.0/2.5 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.5 -1.0
LOH 2 5:54 1.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1.5
KPB 6 0:57 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
HKR 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
OVA 4 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
TRU 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
ZAB 3 2:37 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
BRA 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články