Meghan Elisabeth Boyd

Národnost
USA
Debut v lize
2026
Předchozí klub
KARA Trutnov
Datum narození
29. 10. 2000 - 25 let
Výška
177 cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
16
Procento vítězství
31.3%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DÚ DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2025/26 - play-off TRU 2 26.0 8.0 0.5/3 16.7 2/9 22.2 1/3 33.3 0.0 0.5 3.5 4.0 2.0 1.0 2.5 0.8 2.5 1.5 2.0 -17.0
2025/26 - skupina A2 TRU 4 29.3 17.5 2.3/7.3 31.0 3.8/10 37.5 1.8/2.5 70.0 0.3 0.3 4.5 4.8 1.8 1.0 2.0 0.9 3.0 3.0 11.3 1.3
2025/26 - základní část TRU 8 27.6 16.0 2.8/5.4 51.2 2.3/7.5 30.0 3.8/4.3 88.2 0.0 0.1 4.1 4.3 2.5 1.0 2.6 1.0 3.1 3.0 12.9 -7.3
2026/27 - základní část DSK 2 26.0 12.0 1.5/5 30.0 3/8 37.5 0/0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 0.5 1.0 2.5 0.2 1.5 2.0 6.0 -30.5
Průměr za kariéru 8.00 27.6 14.9 2.2/5.5 39.8 2.7/8.4 32.1 2.4/3.1 78.0 0.2 0.2 4.0 4.2 2.0 1.0 2.4 0.8 2.8 2.7 10.3 -9.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 USK 25. 9. 2026
2B body 2 USK 25. 9. 2026
3B body 3 USK 25. 9. 2026
Bloky 2 ZAB 3. 10. 2026
Obranné doskoky 4 ZAB 3. 10. 2026
Útočné doskoky 0 USK 25. 9. 2026
Doskoky celkem 4 ZAB 3. 10. 2026
Body 13 USK 25. 9. 2026
Užitečnost 10 ZAB 3. 10. 2026
Asistence 1 ZAB 3. 10. 2026
Plus/minus -15 USK 25. 9. 2026

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 DSK 25. 1. 2026 2025/26
2B body 7 DSK 25. 1. 2026 2025/26
3B body 6 SLO 1. 3. 2026 2025/26
Bloky 2 ZAB 3. 10. 2026 2026/27
Obranné doskoky 12 KPB 16. 1. 2026 2025/26
Útočné doskoky 1 SBŠ 21. 1. 2026 2025/26
Doskoky celkem 12 KPB 16. 1. 2026 2025/26
Body 29 DSK 25. 1. 2026 2025/26
Užitečnost 32 HKR 11. 1. 2026 2025/26
Asistence 6 HKR 11. 1. 2026 2025/26
Plus/minus 14 HKR 22. 3. 2026 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DÚ DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
25. 9. 2026 základní část USK 28:19 13 2/6 33.3 3/7 42.9 0/0 0 0 0 2 2 0 1 5 0.0 1 2 2
3. 10. 2026 základní část ZAB 24:07 11 1/4 25.0 3/9 33.3 0/0 0 2 0 4 4 1 1 0 2 2 10
Celkem 2 52:26 24 3/10 30.0 6/16 37.5 0/0 0.0 2 0 6 6 1 2 5 0.2 3 4 12
Průměr 2 26:13 12.0 1.5/5.0 30.0 3.0/8.0 37.5 0.0/0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 0.5 1.0 2.5 0.0 1.5 2.0 6.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DÚ DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
HKR 2 32:19 22.5 3.5/8.0 43.8 4.0/8.5 47.1 3.5/4.5 77.8 0.0 0.0 6.0 6.0 4.0 1.5 1.5 2.7 3.5 3.0 23.0
ZAB 5 19:45 7.2 0.6/2.4 25.0 1.6/6.4 25.0 1.2/2.0 60.0 0.4 0.2 2.6 2.8 1.4 0.6 1.4 1.0 1.8 1.8 3.6
KPB 2 31:18 15.5 2.5/6.0 41.7 2.0/8.5 23.5 4.5/5.0 90.0 0.0 0.0 7.0 7.0 2.5 0.0 4.5 0.6 3.5 3.0 10.5
DSK 1 27:37 29.0 7.0/9.0 77.8 2.0/4.0 50.0 9.0/10.0 90.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 6.0 4.0 29.0
CHO 2 30:59 14.5 3.0/7.0 42.9 2.5/9.5 26.3 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 5.5 5.5 2.0 1.5 2.0 1.0 2.5 3.0 10.0
SLO 1 24:00 21.0 1.0/4.0 25.0 6.0/14.0 42.9 1.0/3.0 33.3 0.0 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0 0.5 3.0 3.0 13.0
SBŠ 2 23:10 10.0 1.5/4.5 33.3 1.5/7.0 21.4 2.5/3.0 83.3 0.0 0.5 3.0 3.5 2.0 0.5 2.5 0.8 3.0 2.0 5.5
OVA 1 28:00 14.0 1.0/6.0 16.7 4.0/10.0 40.0 0.0/0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.5 1.0 3.0 4.0
USK 1 28:19 13.0 2.0/6.0 33.3 3.0/7.0 42.9 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 5.0 0.0 1.0 2.0 2.0

články