Jamila Thompson

Národnost
GBR
Debut v lize
2020
Předchozí klub
-
Datum narození
27. 6. 1992 - 31 let
Výška
193 cm
Pozice
Křídlo/Pivot

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
21
Procento vítězství
38.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2020/21 - základní část OVA 17 24.6 5.9 2.7/7.6 35.7 0/0 0.0 0.5/0.9 53.3 0.3 2.3 3.9 6.2 1.9 1.5 3.0 0.6 2.1 3.5 6.1
2020/21 - O 5.-8. MÍSTO OVA 2 14.5 3.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1.0 0.5 2.0 2.5 1.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 7.5
2020/21 - Play off OVA 2 15.5 2.0 0.5/4.5 11.1 0/0 0.0 1/2 50.0 0.0 0.5 1.0 1.5 1.5 0.0 3.5 0.4 1.5 2.0 -4.0
Průměr za kariéru 21.00 22.8 5.2 2.3/6.7 35.0 0.0/0.0 0 0.6/1.0 57.1 0.3 2.0 3.4 5.4 1.9 1.2 2.9 0.7 1.9 3.0 5.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 ZAB 28. 11. 2020 2020/21
2B body 6 HKR 2. 10. 2020 2020/21
3B body 0 CHO 25. 9. 2020 2020/21
Bloky 2 KPB 12. 12. 2020 2020/21
Obranné doskoky 9 SLO 16. 1. 2021 2020/21
Útočné doskoky 7 CHO 25. 9. 2020 2020/21
Doskoky celkem 12 CHO 25. 9. 2020 2020/21
Body 13 HKR 2. 10. 2020 2020/21
Užitečnost 14 SLO 16. 1. 2021 2020/21
Asistence 5 KPB 12. 12. 2020 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
CHO 4 20:29 5.0 2.3/5.3 42.9 0.0/0.0 0.0 0.5/0.5 100.0 0.5 2.8 4.0 6.8 1.5 1.0 3.5 0.4 1.3 2.3 7.3
ZAB 5 16:17 4.0 1.4/5.0 28.0 0.0/0.0 0.0 1.2/1.8 66.7 0.0 1.2 1.6 2.8 1.2 0.4 2.8 0.4 2.0 2.6 0.8
HKR 2 23:46 9.5 4.5/8.5 52.9 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 1.5 3.0 4.5 0.5 1.5 3.0 0.2 1.5 3.0 7.0
STR 2 23:58 7.0 3.0/7.5 40.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.5 2.0 3.0 5.0 2.5 2.0 3.5 0.7 3.0 3.0 9.0
SLO 2 25:10 6.0 3.0/8.0 37.5 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 1.5 6.0 7.5 2.5 2.5 2.5 1.0 1.5 3.5 9.5
TRU 1 21:51 9.0 4.0/6.0 66.7 0.0/0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 1.0 2.0 4.0 6.0 1.0 1.0 3.0 0.3 2.0 2.0 11.0
KPB 2 32:07 3.0 1.5/7.5 20.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.5 0.0 1.0 2.0 5.5 7.5 3.5 1.0 2.0 1.8 2.0 3.0 6.5
SLA 2 20:30 3.0 1.5/4.5 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 2.0 2.5 4.5 2.0 1.5 1.5 1.3 2.5 4.0 4.0
USK 2 21:09 2.0 1.0/8.0 12.5 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.5 3.5 -3.0

články