Tereza Pavelcová

Národnost
CZE
Debut v lize
2024
Předchozí klub
KARA Trutnov
Datum narození
22. 10. 2007 - 18 let
Výška
189 cm
Pozice
3

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
39
Procento vítězství
15.4%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2024/25 - základní část LOH 15 23.2 7.0 1.5/4 38.3 0.9/5.4 17.3 1.1/1.5 73.9 0.4 0.7 3.7 4.4 0.5 1.5 2.7 0.2 1.7 1.0 4.5 -24.7
2024/25 - skupina A2 LOH 4 21.5 7.8 1/2.3 44.4 1.8/5.8 30.4 0.5/1 50.0 0.5 0.0 3.5 3.5 1.3 1.5 2.0 0.7 1.3 1.5 6.5 -13.3
2025/26 - základní část TRU 9 19.9 6.8 1.2/2.8 44.0 1.1/4.3 25.6 1/1.6 64.3 0.1 0.0 1.9 1.9 0.8 0.3 2.0 0.4 1.4 1.4 2.6 -5.7
2025/26 - play-off HKR 1 24.0 4.0 2/3 66.7 0/4 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 -24.0
2025/26 - skupina A2 HKR 2 13.5 6.0 2/2.5 80.0 0.5/1 50.0 0.5/1 50.0 0.5 0.5 1.5 2.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.5 6.5 9.5
2025/26 - základní část HKR 8 15.3 4.1 0.9/2.1 41.2 0.5/2.8 18.2 0.9/1.1 77.8 0.1 1.1 2.8 3.9 1.1 0.6 0.8 1.4 0.9 1.1 5.1 -1.5
Průměr za kariéru 19.50 20.2 6.3 1.3/3.1 42.9 0.9/4.4 21.1 0.9/1.3 69.2 0.3 0.5 3.0 3.5 0.7 1.0 1.9 0.4 1.4 1.2 4.4 -12.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 OVA 1. 10. 2025
2B body 3 OVA 19. 3. 2026
3B body 3 ZAB 11. 10. 2025
Bloky 1 USK 3. 10. 2025
Obranné doskoky 6 CHO 16. 1. 2026
Útočné doskoky 3 SBŠ 24. 1. 2026
Doskoky celkem 7 TRU 11. 1. 2026
Body 15 ZAB 11. 10. 2025
Užitečnost 12 TRU 11. 1. 2026
Asistence 3 CHO 16. 1. 2026
Plus/minus 13 OVA 14. 12. 2025

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 ZAB 11. 10. 2025 2025/26
2B body 4 DSK 23. 11. 2024 2024/25
3B body 4 TRU 30. 10. 2024 2024/25
Bloky 2 DSK 29. 1. 2025 2024/25
Obranné doskoky 7 SBŠ 25. 10. 2024 2024/25
Útočné doskoky 3 HKR 1. 10. 2024 2024/25
Doskoky celkem 9 HKR 1. 10. 2024 2024/25
Body 20 TRU 30. 10. 2024 2024/25
Užitečnost 28 TRU 30. 10. 2024 2024/25
Asistence 3 DSK 29. 1. 2025 2024/25
Plus/minus 13 OVA 14. 12. 2025 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
26. 9. 2025 základní část SLO 15:06 5 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 1 0 4
1. 10. 2025 základní část OVA 25:24 12 1/2 50.0 2/7 28.6 4/6 66.7 0 0 3 3 0 1 4 0.0 3 1 6
3. 10. 2025 základní část USK 21:47 4 2/3 66.7 0/5 0.0 0/0 0 1 0 2 2 2 0 3 0.7 1 1 0
11. 10. 2025 základní část ZAB 32:10 15 1/6 16.7 3/9 33.3 4/6 66.7 0 0 1 1 2 0 2 1.0 4 2 5
19. 10. 2025 základní část HKR 18:41 7 2/3 66.7 1/3 33.3 0/0 0 0 0 2 2 1 0 2 0.5 0 2 3
31. 10. 2025 základní část DSK 19:26 3 1/4 25.0 0/4 0.0 1/2 50.0 0 0 4 4 1 0 0 1 2 -1
21. 11. 2025 základní část CHO 15:31 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
3. 12. 2025 základní část USK 14:57 10 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 4 0.0 2 2 3
14. 12. 2025 základní část OVA 15:39 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 2 2 1 1 2 0.5 0 2 1
30. 12. 2025 základní část DSK 13:43 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 0 1 1.0 1 1 3
3. 1. 2026 základní část KPB 12:07 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 2 2 4 0 1 1 0.0 0 3 -1
11. 1. 2026 základní část TRU 18:35 6 1/2 50.0 0/4 0.0 4/4 100.0 1 2 5 7 1 1 1 1.0 3 1 12
16. 1. 2026 základní část CHO 17:43 4 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 6 7 3 2 1 3.0 0 2 11
24. 1. 2026 základní část SBŠ 15:24 7 1/3 33.3 1/3 33.3 2/4 50.0 0 3 1 4 1 0 0 2 0 8
27. 1. 2026 základní část ZAB 13:28 0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 0 1 -5
8. 2. 2026 základní část SLO 11:28 11 1/3 33.3 3/4 75.0 0/0 0 0 1 2 3 3 0 1 3.0 0 1 12
14. 2. 2026 základní část OVA 19:10 5 2/5 40.0 0/4 0.0 1/1 100.0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
25. 2. 2026 skupina A2 CHO 9:42 6 1/1 100.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 9
19. 3. 2026 skupina A2 OVA 17:18 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 1 0.0 0 3 4
1. 4. 2026 play-off USK 23:50 4 2/3 66.7 0/4 0.0 0/0 0 0 0 5 5 0 1 2 0.0 0 2 1
Celkem 20 351:09 110 24/50 48.0 15/67 22.4 17/25 68.0 3 10 47 57 16 10 27 0.6 22 27 78
Průměr 20 17:33 5.5 1.2/2.5 48.0 0.8/3.4 22.4 0.9/1.3 68.0 0.2 0.5 2.4 2.9 0.8 0.5 1.4 0.5 1.1 1.4 3.9
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
DSK 5 21:23 6.6 1.8/2.8 64.3 0.6/3.2 18.8 1.2/1.8 66.7 0.6 0.4 2.8 3.2 1.4 0.8 1.4 1.0 1.8 1.8 7.0
TRU 2 22:59 15.5 2.0/3.0 66.7 3.0/7.0 42.9 2.5/3.0 83.3 0.0 0.5 5.0 5.5 1.5 0.0 1.0 1.5 2.5 1.5 17.0
CHO 5 18:36 6.0 1.4/3.2 43.8 0.8/3.0 26.7 0.8/1.2 66.7 0.2 0.2 3.6 3.8 0.8 2.0 0.8 1.0 1.4 1.2 7.8
SLO 6 15:21 4.3 0.5/2.3 21.4 1.0/3.8 26.1 0.3/0.7 50.0 0.3 0.5 2.2 2.7 0.8 0.7 1.7 0.5 0.8 0.3 2.7
OVA 4 19:22 6.5 1.5/2.8 54.5 0.8/3.5 21.4 1.3/1.8 71.4 0.3 0.3 1.8 2.0 0.3 0.8 1.8 0.1 1.0 1.5 3.0
HKR 4 20:34 5.8 1.8/3.3 53.8 0.8/5.0 15.0 0.0/0.0 0.0 0.3 1.0 4.0 5.0 0.5 1.5 2.0 0.3 0.8 0.8 5.3
SBŠ 3 21:02 7.0 1.3/4.3 30.8 1.0/5.0 20.0 1.3/2.7 50.0 0.3 1.3 3.0 4.3 0.3 1.0 2.0 0.2 2.3 0.3 4.7
USK 4 21:02 5.0 1.5/3.3 46.2 0.5/5.3 9.5 0.5/0.5 100.0 0.3 0.0 2.5 2.5 0.5 0.5 4.0 0.1 1.3 1.3 -1.8
ZAB 3 22:41 5.7 0.7/3.3 20.0 1.0/5.7 17.6 1.3/2.0 66.7 0.0 0.3 2.3 2.7 0.7 0.7 3.0 0.2 1.7 1.7 -1.3
KPB 3 17:54 5.0 1.0/2.7 37.5 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.7 2.3 3.0 0.0 1.3 2.0 0.0 0.0 2.7 0.0
TRU 1 18:35 6.0 1.0/2.0 50.0 0.0/4.0 0.0 4.0/4.0 100.0 1.0 2.0 5.0 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 12.0

články