Lucie Čejková

Národnost
CZE
Debut v lize
2025
Předchozí klub
-
Datum narození
3. 4. 2006 - 19 let
Výška
162 cm
Pozice
1

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
4
Procento vítězství
0%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2025/26 - základní část OVA 4 4.0 0.0 0/0 0.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.5 -0.8 -5.0
Průměr za kariéru 4.00 4.0 0.0 0.0/0.0 0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.5 -0.8 -5.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 SBŠ 4. 1. 2026
2B body 0 SBŠ 4. 1. 2026
3B body 0 SBŠ 4. 1. 2026
Bloky 0 SBŠ 4. 1. 2026
Obranné doskoky 1 DSK 25. 10. 2025
Útočné doskoky 0 SBŠ 4. 1. 2026
Doskoky celkem 1 DSK 25. 10. 2025
Body 0 SBŠ 4. 1. 2026
Užitečnost 1 SBŠ 4. 1. 2026
Asistence 0 SBŠ 4. 1. 2026
Plus/minus 0 TRU 1. 10. 2025

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 SBŠ 4. 1. 2026 2025/26
2B body 0 KPB 7. 12. 2025 2025/26
3B body 0 CHO 21. 12. 2025 2025/26
Bloky 0 KPB 27. 9. 2025 2025/26
Obranné doskoky 1 DSK 25. 10. 2025 2025/26
Útočné doskoky 0 CHO 21. 12. 2025 2025/26
Doskoky celkem 1 DSK 25. 10. 2025 2025/26
Body 0 CHO 21. 12. 2025 2025/26
Užitečnost 1 SBŠ 4. 1. 2026 2025/26
Asistence 0 KPB 27. 9. 2025 2025/26
Plus/minus 0 TRU 1. 10. 2025 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2025 základní část KPB 4:01 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
25. 10. 2025 základní část DSK 6:07 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2. 11. 2025 základní část USK 2:40 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 1 -3
4. 1. 2026 základní část SBŠ 3:04 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Celkem 4 15:52 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 1 1 0 1 2 0.0 0 2 -3
Průměr 4 3:58 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.5 -0.8
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
KPB 2 2:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 -0.5
TRU 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
CHO 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
SBŠ 2 1:32 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 - 0.0 0.0 0.5
DSK 1 6:07 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
USK 1 2:40 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 -3.0
HKR 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články